Home 2011 Super GT Results Final - Round 8 Race Results

Race Results

2011 Super GT

» Qualifying   » Race


Po. No. Drivers Tyre Machine Maker Laps Time
1 23 Satoshi Motoyama, Benoit Treluyer BS Nissan GT-R R35 53 1:37:39.246
2 46 Masataka Yanagida, Ronnie Quintarelli MI Nissan GT-R R35 53 1:37:41.049
3 39 Hiroaki Ishiura, Takuto Iguchi MI Lexus SC430 53 1:37:41.698
4 100 Takuya Izawa, Naoki Yamamoto BS Honda HSV-010 GT 53 1:37:41.949
5 32 Ryo Michigami, Yuki Nakayama DL Honda HSV-010 GT 53 1:37:42.265
6 1 Takashi Kogure, Loic Duval BS Honda HSV-010 GT 53 1:37:42.681
7 17 Toshihiro Kaneishi, Kodai Tsukakoshi BS Honda HSV-010 GT 53 1:37:59.572
8 36 Andre Lotterer, Kazuki Nakajima BS Lexus SC430 53 1:38:10.972
9 12 Tsugio Matsuda, Joao Paulo de Oliveira BS Nissan GT-R R35 53 1:38:20.934
10 38 Yuji Tachikawa, Kohei Hirate BS Lexus SC430 53 1:38:23.238
11 19 Tatsuya Kataoka, Seiji Ara YH Lexus SC430 53 1:38:27.722
12 24 Hironobu Yasuda, Bjorn Wirdheim YH Nissan GT-R R35 53 1:38:29.911
13 8 Hideki Muto, Takashi Kobayashi BS Honda HSV-010 GT 53 1:39:07.149
14 35 Juichi Wakisaka, Andre Couto BS Lexus SC430 52 1:36:34.261
15 6 Daisuke Ito, Kazuya Oshima BS Lexus SC430 52 1:37:44.388

Twin Ring Motegi

  • Fine/Dry
  • 4.801km*53laps=254.453km
  • Start: 15 / Finish: 15